Chiffres clés
Activité | 2020 | 2019 | 2018 | |
Dépôts clientèle | 125 065 | 97 067 | 80 879 | |
Crédits clientèle |
113 765 |
109 708 | 108 128 | |
Résulats | ||||
Produit Net Bancaire | 5 403 | 4 406 | 5 871 | |
Résultat brut d'exploitation | - 3 761 | - 5 351 | - 3 174 | |
Résultat net | - 15 321 | -15 428 | - 2 601 | |
Structure | ||||
Total bilan | 174 151 |
|
172 635 | |
Fonds propres | - 20 720 | - 5 496 | 10 014 | |
Effectif moyen |
|
147 | 149 |